КОТ+ПЕС=МИР
Этот ребус имеет 1088 различных ответов, вряд ли интересно читать пошаговые решения в таком количестве.
Вот первые 120 решений
- 103+469=572 К=1; О=0; Т=3; П=4; Е=6; С=9; М=5; И=7; Р=2
- 103+479=582 К=1; О=0; Т=3; П=4; Е=7; С=9; М=5; И=8; Р=2
- 103+579=682 К=1; О=0; Т=3; П=5; Е=7; С=9; М=6; И=8; Р=2
- 103+649=752 К=1; О=0; Т=3; П=6; Е=4; С=9; М=7; И=5; Р=2
- 103+749=852 К=1; О=0; Т=3; П=7; Е=4; С=9; М=8; И=5; Р=2
- 103+759=862 К=1; О=0; Т=3; П=7; Е=5; С=9; М=8; И=6; Р=2
- 104+579=683 К=1; О=0; Т=4; П=5; Е=7; С=9; М=6; И=8; Р=3
- 104+759=863 К=1; О=0; Т=4; П=7; Е=5; С=9; М=8; И=6; Р=3
- 105+269=374 К=1; О=0; Т=5; П=2; Е=6; С=9; М=3; И=7; Р=4
- 105+279=384 К=1; О=0; Т=5; П=2; Е=7; С=9; М=3; И=8; Р=4
- 105+387=492 К=1; О=0; Т=5; П=3; Е=8; С=7; М=4; И=9; Р=2
- 105+629=734 К=1; О=0; Т=5; П=6; Е=2; С=9; М=7; И=3; Р=4
- 105+729=834 К=1; О=0; Т=5; П=7; Е=2; С=9; М=8; И=3; Р=4
- 105+837=942 К=1; О=0; Т=5; П=8; Е=3; С=7; М=9; И=4; Р=2
- 106+279=385 К=1; О=0; Т=6; П=2; Е=7; С=9; М=3; И=8; Р=5
- 106+379=485 К=1; О=0; Т=6; П=3; Е=7; С=9; М=4; И=8; Р=5
- 106+487=593 К=1; О=0; Т=6; П=4; Е=8; С=7; М=5; И=9; Р=3
- 106+729=835 К=1; О=0; Т=6; П=7; Е=2; С=9; М=8; И=3; Р=5
- 106+739=845 К=1; О=0; Т=6; П=7; Е=3; С=9; М=8; И=4; Р=5
- 106+847=953 К=1; О=0; Т=6; П=8; Е=4; С=7; М=9; И=5; Р=3
- 107+249=356 К=1; О=0; Т=7; П=2; Е=4; С=9; М=3; И=5; Р=6
- 107+385=492 К=1; О=0; Т=7; П=3; Е=8; С=5; М=4; И=9; Р=2
- 107+429=536 К=1; О=0; Т=7; П=4; Е=2; С=9; М=5; И=3; Р=6
- 107+486=593 К=1; О=0; Т=7; П=4; Е=8; С=6; М=5; И=9; Р=3
- 107+835=942 К=1; О=0; Т=7; П=8; Е=3; С=5; М=9; И=4; Р=2
- 107+846=953 К=1; О=0; Т=7; П=8; Е=4; С=6; М=9; И=5; Р=3
- 108+249=357 К=1; О=0; Т=8; П=2; Е=4; С=9; М=3; И=5; Р=7
- 108+259=367 К=1; О=0; Т=8; П=2; Е=5; С=9; М=3; И=6; Р=7
- 108+359=467 К=1; О=0; Т=8; П=3; Е=5; С=9; М=4; И=6; Р=7
- 108+429=537 К=1; О=0; Т=8; П=4; Е=2; С=9; М=5; И=3; Р=7
- 108+529=637 К=1; О=0; Т=8; П=5; Е=2; С=9; М=6; И=3; Р=7
- 108+539=647 К=1; О=0; Т=8; П=5; Е=3; С=9; М=6; И=4; Р=7
- 109+247=356 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=4; С=7; М=3; И=5; Р=6
- 109+248=357 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=4; С=8; М=3; И=5; Р=7
- 109+258=367 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=5; С=8; М=3; И=6; Р=7
- 109+265=374 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=6; С=5; М=3; И=7; Р=4
- 109+275=384 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=7; С=5; М=3; И=8; Р=4
- 109+276=385 К=1; О=0; Т=9; П=2; Е=7; С=6; М=3; И=8; Р=5
- 109+358=467 К=1; О=0; Т=9; П=3; Е=5; С=8; М=4; И=6; Р=7
- 109+376=485 К=1; О=0; Т=9; П=3; Е=7; С=6; М=4; И=8; Р=5
- 109+427=536 К=1; О=0; Т=9; П=4; Е=2; С=7; М=5; И=3; Р=6
- 109+428=537 К=1; О=0; Т=9; П=4; Е=2; С=8; М=5; И=3; Р=7
- 109+463=572 К=1; О=0; Т=9; П=4; Е=6; С=3; М=5; И=7; Р=2
- 109+473=582 К=1; О=0; Т=9; П=4; Е=7; С=3; М=5; И=8; Р=2
- 109+528=637 К=1; О=0; Т=9; П=5; Е=2; С=8; М=6; И=3; Р=7
- 109+538=647 К=1; О=0; Т=9; П=5; Е=3; С=8; М=6; И=4; Р=7
- 109+573=682 К=1; О=0; Т=9; П=5; Е=7; С=3; М=6; И=8; Р=2
- 109+574=683 К=1; О=0; Т=9; П=5; Е=7; С=4; М=6; И=8; Р=3
- 109+625=734 К=1; О=0; Т=9; П=6; Е=2; С=5; М=7; И=3; Р=4
- 109+643=752 К=1; О=0; Т=9; П=6; Е=4; С=3; М=7; И=5; Р=2
- 109+725=834 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=2; С=5; М=8; И=3; Р=4
- 109+726=835 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=2; С=6; М=8; И=3; Р=5
- 109+736=845 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=3; С=6; М=8; И=4; Р=5
- 109+743=852 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=4; С=3; М=8; И=5; Р=2
- 109+753=862 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=5; С=3; М=8; И=6; Р=2
- 109+754=863 К=1; О=0; Т=9; П=7; Е=5; С=4; М=8; И=6; Р=3
- 123+467=590 К=1; О=2; Т=3; П=4; Е=6; С=7; М=5; И=9; Р=0
- 123+586=709 К=1; О=2; Т=3; П=5; Е=8; С=6; М=7; И=0; Р=9
- 124+659=783 К=1; О=2; Т=4; П=6; Е=5; С=9; М=7; И=8; Р=3
- 124+679=803 К=1; О=2; Т=4; П=6; Е=7; С=9; М=8; И=0; Р=3
- 125+478=603 К=1; О=2; Т=5; П=4; Е=7; С=8; М=6; И=0; Р=3
- 125+609=734 К=1; О=2; Т=5; П=6; Е=0; С=9; М=7; И=3; Р=4
- 125+679=804 К=1; О=2; Т=5; П=6; Е=7; С=9; М=8; И=0; Р=4
- 125+709=834 К=1; О=2; Т=5; П=7; Е=0; С=9; М=8; И=3; Р=4
- 125+739=864 К=1; О=2; Т=5; П=7; Е=3; С=9; М=8; И=6; Р=4
- 126+378=504 К=1; О=2; Т=6; П=3; Е=7; С=8; М=5; И=0; Р=4
- 126+583=709 К=1; О=2; Т=6; П=5; Е=8; С=3; М=7; И=0; Р=9
- 126+709=835 К=1; О=2; Т=6; П=7; Е=0; С=9; М=8; И=3; Р=5
- 127+359=486 К=1; О=2; Т=7; П=3; Е=5; С=9; М=4; И=8; Р=6
- 127+368=495 К=1; О=2; Т=7; П=3; Е=6; С=8; М=4; И=9; Р=5
- 127+409=536 К=1; О=2; Т=7; П=4; Е=0; С=9; М=5; И=3; Р=6
- 127+463=590 К=1; О=2; Т=7; П=4; Е=6; С=3; М=5; И=9; Р=0
- 128+367=495 К=1; О=2; Т=8; П=3; Е=6; С=7; М=4; И=9; Р=5
- 128+376=504 К=1; О=2; Т=8; П=3; Е=7; С=6; М=5; И=0; Р=4
- 128+409=537 К=1; О=2; Т=8; П=4; Е=0; С=9; М=5; И=3; Р=7
- 128+439=567 К=1; О=2; Т=8; П=4; Е=3; С=9; М=5; И=6; Р=7
- 128+475=603 К=1; О=2; Т=8; П=4; Е=7; С=5; М=6; И=0; Р=3
- 128+509=637 К=1; О=2; Т=8; П=5; Е=0; С=9; М=6; И=3; Р=7
- 129+357=486 К=1; О=2; Т=9; П=3; Е=5; С=7; М=4; И=8; Р=6
- 129+407=536 К=1; О=2; Т=9; П=4; Е=0; С=7; М=5; И=3; Р=6
- 129+408=537 К=1; О=2; Т=9; П=4; Е=0; С=8; М=5; И=3; Р=7
- 129+438=567 К=1; О=2; Т=9; П=4; Е=3; С=8; М=5; И=6; Р=7
- 129+508=637 К=1; О=2; Т=9; П=5; Е=0; С=8; М=6; И=3; Р=7
- 129+605=734 К=1; О=2; Т=9; П=6; Е=0; С=5; М=7; И=3; Р=4
- 129+654=783 К=1; О=2; Т=9; П=6; Е=5; С=4; М=7; И=8; Р=3
- 129+674=803 К=1; О=2; Т=9; П=6; Е=7; С=4; М=8; И=0; Р=3
- 129+675=804 К=1; О=2; Т=9; П=6; Е=7; С=5; М=8; И=0; Р=4
- 129+705=834 К=1; О=2; Т=9; П=7; Е=0; С=5; М=8; И=3; Р=4
- 129+706=835 К=1; О=2; Т=9; П=7; Е=0; С=6; М=8; И=3; Р=5
- 129+735=864 К=1; О=2; Т=9; П=7; Е=3; С=5; М=8; И=6; Р=4
- 132+658=790 К=1; О=3; Т=2; П=6; Е=5; С=8; М=7; И=9; Р=0
- 134+568=702 К=1; О=3; Т=4; П=5; Е=6; С=8; М=7; И=0; Р=2
- 134+586=720 К=1; О=3; Т=4; П=5; Е=8; С=6; М=7; И=2; Р=0
- 134+658=792 К=1; О=3; Т=4; П=6; Е=5; С=8; М=7; И=9; Р=2
- 134+675=809 К=1; О=3; Т=4; П=6; Е=7; С=5; М=8; И=0; Р=9
- 134+756=890 К=1; О=3; Т=4; П=7; Е=5; С=6; М=8; И=9; Р=0
- 134+768=902 К=1; О=3; Т=4; П=7; Е=6; С=8; М=9; И=0; Р=2
- 134+786=920 К=1; О=3; Т=4; П=7; Е=8; С=6; М=9; И=2; Р=0
- 135+674=809 К=1; О=3; Т=5; П=6; Е=7; С=4; М=8; И=0; Р=9
- 135+729=864 К=1; О=3; Т=5; П=7; Е=2; С=9; М=8; И=6; Р=4
- 135+807=942 К=1; О=3; Т=5; П=8; Е=0; С=7; М=9; И=4; Р=2
- 136+584=720 К=1; О=3; Т=6; П=5; Е=8; С=4; М=7; И=2; Р=0
- 136+709=845 К=1; О=3; Т=6; П=7; Е=0; С=9; М=8; И=4; Р=5
- 136+754=890 К=1; О=3; Т=6; П=7; Е=5; С=4; М=8; И=9; Р=0
- 136+784=920 К=1; О=3; Т=6; П=7; Е=8; С=4; М=9; И=2; Р=0
- 137+268=405 К=1; О=3; Т=7; П=2; Е=6; С=8; М=4; И=0; Р=5
- 137+805=942 К=1; О=3; Т=7; П=8; Е=0; С=5; М=9; И=4; Р=2
- 138+267=405 К=1; О=3; Т=8; П=2; Е=6; С=7; М=4; И=0; Р=5
- 138+269=407 К=1; О=3; Т=8; П=2; Е=6; С=9; М=4; И=0; Р=7
- 138+429=567 К=1; О=3; Т=8; П=4; Е=2; С=9; М=5; И=6; Р=7
- 138+509=647 К=1; О=3; Т=8; П=5; Е=0; С=9; М=6; И=4; Р=7
- 138+564=702 К=1; О=3; Т=8; П=5; Е=6; С=4; М=7; И=0; Р=2
- 138+652=790 К=1; О=3; Т=8; П=6; Е=5; С=2; М=7; И=9; Р=0
- 138+654=792 К=1; О=3; Т=8; П=6; Е=5; С=4; М=7; И=9; Р=2
- 138+764=902 К=1; О=3; Т=8; П=7; Е=6; С=4; М=9; И=0; Р=2
- 139+268=407 К=1; О=3; Т=9; П=2; Е=6; С=8; М=4; И=0; Р=7
- 139+428=567 К=1; О=3; Т=9; П=4; Е=2; С=8; М=5; И=6; Р=7
- 139+508=647 К=1; О=3; Т=9; П=5; Е=0; С=8; М=6; И=4; Р=7
- 139+706=845 К=1; О=3; Т=9; П=7; Е=0; С=6; М=8; И=4; Р=5
- 139+725=864 К=1; О=3; Т=9; П=7; Е=2; С=5; М=8; И=6; Р=4
2
0