Вот вам первые строчки статистики популярности запросов по темам в Яндексе.
Найти эти данные вы можете на Яндексе в разделе, предназначенном для рекламодателей.)
Компьютерные игры - 98 137 933
Поиск работы - 27 821 960
Авто-средний класс - 25 474 327
Туризм-общий - 22 035 294
Лечение и диагностика - 21 876 353
СМИ - 21 483 253
ТВ-общий - 20 940 301
Загородная недвижимость - 16 660 944
Изучение английского языка - 15 431 587
Школьное образование - 15 376 214
Одежда-общий - 14 862 028
Стройматериалы - 14 077 184
Аптеки и лекарства - 12 921 985
Изучение языков - 12 723 510
Операторы связи - 11 982 381
Nokia - 11 615 893
Подарки - 11 560 878
Туризм-Европа - 10 627 738
Бытовая электроника - 10 320 977
Биржевая торговля - 9 740 616
Радиостанции - 9 570 031
Отечественные авто - 9 501 130
Шины и диски - 9 436 986
Беременность и роды - 9 334 066
Гостиницы - 9 062 386
Вторичная недвижимость - 8 975 150
Компьютерные комплектующие - 8 704 919
Парикхмахерские - 8 372 388
Офисные приложения - общее - 8 298 631
Антивирусное ПО - 8 282 745
Настольные компьютеры - 7 844 892
Междугородняя и международная связь - 7 833 260
Программирование - 7 598 634
Свадьба - 7 536 758
Офисная техника и картриджи - 7 500 248
Вакансии, резюме - 7 312 668
Названия банков - 7 170 300
Фото-видео - 7 120 353
Туризм-Россия и Крым - 7 116 863
Финансы и инвестиции - 7 006 720
ЖД- и авиабилеты - 6 644 154
Организация праздников - 6 491 960
Раннее развитие - 6 285 500
Климатическое оборудование - 6 270 813
Бытовая техника - общее - 6 204 633
Кредитование - 5 976 937
Женская одежда - 5 811 421