<em>// PascalABC.NET 3.2, сборка 1437 от 03.05.2017</em>
<em>// Внимание! Если программа не работает, обновите версию!</em>
begin
Writeln('*** Исходный массив 12x12 ***');
var a:=MatrRandom(12,12,-99,99);
a.Println(4); Writeln(4*a.ColCount*'-');
Writeln('Строка, содержащая максимальный элемент');
a.Row(a.ElementsWithIndexes.Select(e->(e[0],e[2]))
.MaxBy(e->e[1])[0]).Println;
Writeln('*** Итоговый массив 12x12 ***');
foreach var i in Range(0,11,2) do
a.SetRow(i,(a.Row(i).Sorted.ToArray));
a.Println(4)
end.
<u>Пример</u>
*** Исходный массив 12x12 ***
88 -26 -91 -74 -60 21 71 40 70 -1 -72 31
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
0 88 -51 -32 -52 22 70 -53 35 88 -14 37
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
65 66 68 78 -89 80 -64 -73 47 82 -31 -33
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-25 46 9 8 -23 87 18 86 73 -72 5 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-8 86 -8 -54 31 -95 75 -86 26 -80 3 -36
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
------------------------------------------------
Строка, содержащая максимальный элемент
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
*** Итоговый массив 12x12 ***
-91 -74 -72 -60 -26 -1 21 31 40 70 71 88
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
-53 -52 -51 -32 -14 0 22 35 37 70 88 88
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
-74 -48 -43 -30 -16 -9 26 26 57 81 84 98
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
-89 -73 -64 -33 -31 47 65 66 68 78 80 82
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-72 -25 -23 5 8 9 18 46 73 86 87 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-95 -86 -80 -54 -36 -8 -8 3 26 31 75 86
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
Примеры:
1.Информация в учебниках
2.Произведения Художественной литературы
3.Тексты,описывающие алгоритмы
4.мысленный образ объекта
Первая запись
28 мбайт файл стерео / 2 (терь он моно) * 2 / 3.5 = 8 мбайт стал весить файл.
P(красн) = 6/16; p(желт) = 10/16
i(красн) = log(2)[1/(6/16)] = log(2)[16/6] ≈ 1,415
i(желт) = log(2)[1/(10/16)] = log(2)[16/10] ≈ 0,678