-52х +101=119-96х
-52х+96х=119-101
44х=18
Х=9\22
5х-25=17-2х
5х+2х=17+25
7х=42
х=42:7
х=6
Если мы будем считать, что у всех преподавателей вузов зарплата одинаковая и у всех остальных преподавателей, то средняя зарплата не изменится, как и не изменится общая сумма заработка этими группами.Пусть х - преподаватели вузов, у - остальные, тогда
₁ ₂ ₃ ₄ ₆ ₅
(524 * 225 : 90 - 818) : 12 + 62208 : 243 = 297,
1) 524*225 = 117900,
2) 117900:90 = 1310,
3) 1310-818 = 492,
4) 492:12 = 41,
5) 62208:243 = 256,
6) 41+256 = 297,
₁ ₂ ₅ ₃ ₄ ₆
(298298 : 149 : 26 + 544428 : 213 : 71) * 529 = 59777,
1) 298298:149 = 2002,
2) 2002:26 = 77,
3) 544428:213 = 2556,
4) 2556:71 = 36,
5) 77+36 = 113,
6) 113*529 = 59777,
₁ ₃ ₂ ₄ ₆ ₅
(211926 : 418 + 698088 : 348) : 7 + 106456 : 56 = 2260
1) 211926:418 = 507,
2) 698088:348 = 2006,
3) 507+2006 = 2513,
4) 2513:7 = 359,
5) 106456:56 = 1901,
6) 359+1901 = 2260
7/18x+0.3x+112=x
7/18x+3/10x+112=x
35/90x+27/90x+112=x
62/90x-x=-112
28/90x=112
28x=112*90
28x=10080
<em><u>x=360</u></em>