Результаты. Места списки голосА % мандаты. 1. ЛДПР 12 318 562 22,92 64
2. Выбор России 8 339 345 15,51 64
3. КПРФ 6 666 402 12,40 42
4. Женщины России 4 369 918 8,13 23
5. Аграрная партия России 4 292 518 7,99 37
6. Явлинский — Болдырев — Лукин (Яблоко) 4 233 219 7,86 27
7. ПРЕС 3 620 035 6,73 22
8. Демократическая партия России (ДПР) 2 969 533 5,52 14
9. Российское движение демократических реформ (РДДР) 2 191 505 4,08 5
10. Кедр 406 789 0,76 1
11. Достоинство и милосердие 375 431 0,70 3
12. Гражданский союз 1 038 193 1,93 10
13. Будущее России — Новые имена 672 283 1,25 2
Независимые (одном. ) 32,50 130
Против всех (фед. ) 2 267 963 4,22 —
Недействительные бюллетени 3 946 002 6,84 —
Всего (явка 54,81 %) 58 187 755 100,00 450
Вот такие пёстрые результаты Неожиданным оказалось первое место ЛДПР в выборах по партийным спискам.
Второе место на выборах занял Выбор России, третье — КПРФ.
Этими выборами Ельцин хотел укрепить свою власть после разгрома оппозиции осенью 93 года, и это ему удалось (в плане грабительских реформ).
Варвары- бандиты Епископ- служитель церкви Папа Римский- глава католической церкви Рождество Христово- Рождение сына Божьего Пасха- регилиозный праздник