Найдите закономерность и заполните таблицу 15, 45,75, 25;11,31,91;14,34,74,24; 52,56,59;32,38,39,37;92,96,93
Поспелова Дарья
Таблица №1:
15 45 35 75 95 25
11 41 31 71 91 21
<span>14 44 34 74 94 24</span>
А) 2*8 16:8 16:2
б)6*7 42:7 42:6
в)8*4 32:4 32:8
г)3*6 18:6 18:3
д)6*5 30:5 30:6
е)4*5 20:5 20:4
ж)5*3 15:3 15:5
з)7*2 14:2 14:7
и)2*6 12:6 12:2
===========================================
Напишите алгоритм решения таких задач, их виды, приведите примеры решения разных типов таких задач.
Х-3,243=5,1
Х=5.1+3,243
Х=8.343