№ 1473
1) = 2,16:2,7+0,3*1,8= 0,8+0,54= 1,34
2) = 1,75:25+0,4*1,9= 0,07+0,76= 0,83
3) = 6,25*0,2+0,8:0,64= 1,25+1,25= 2,5
4) = 38-9:0,25= 38-36= 2
5) = 1,6*0,5+0,16*1,25= 0,8+0,2= 1
6) = 9,1+11,5:5-5,6= 9,1+2,3-5,6= 5,8
№1474
1) = (4,5-0,7)*(1,8+0,15)= 3,8*1,95= 7,41
2) = (2,6+1,4)*(4-2,16)= 4*1,84= 7,36
3) = (7,4+6,4):(5,2-2,9)= 13,8:2,6= 6
4) = (14-2,3):(0,6+0,7)= 11,7:1,3= 9
Х- цена дыни
х-0,2-цена арбуза
4,2 (х-0,2)+5,4х=3,96
4,2х-0,84+5,4х=3,96
9,6х=4,8
х=4,8/9,6
х=0,5
Ответ 0,5 тыс.руб стоит 1 кг дыни
проверка
4,2*0,3+5,4*0,5=1,26+2,7=3,96