<span>Буэнос-Айрес 34° 37' ю.ш. 58° 22' з.д.</span><span>
Бомбей 18° 58' с.ш. 72° 49' в.д.</span><span>
Сеул 37° 34' с.ш. 126° 59' в.д.</span><span>
Джакарта 6° 11' ю.ш. 106° 50' в.д.
</span><span>Карачи 24° 52' с.ш. 67° 1' в.д.</span><span>
Манила 4° 37' с.ш. 120° 58' в.д.</span><span>
Сан-Паулу 3° 32' ю.ш. 46° 38' з.д.</span><span>
Дели 28° 40' с.ш. 77° 13' в.д.</span><span>
Стамбул 41° 1' с.ш. 28° 58' в.д.
</span><span>Шанхай 31° 14' с.ш. 121° 28' в.д.</span><span>
Мехико 19° 26' с.ш. 99° 8' з.д.</span><span>
Дакка 23° 42' с.ш. 90° 23' в.д.
</span><span>Москва 55° 45' с.ш. 37° 37' в.д.</span><span>
Токио 35° 40' с.ш. 139° 46' в.д.</span><span>
Лагос 6° 27' с.ш. 3° 28' в.д.</span><span>
Каир 30° 4' с.ш. 31° 15' в.д.</span><span>
Тегеран 35° 40' с.ш. 51° 26' в.д.</span><span>
Лима 12° 4' ю.ш. 77° 3' з.д.</span><span>
Лондон 51° 31' с.ш. 0° 6' з.д.</span><span>
Пекин 39° 56' с.ш. 116° 24' в.д</span><span>
Богота 4° 38' с.ш. 74° 5' з.д.</span><span>
Бангкок 13° 44' с.ш. 100° 30' в.д.</span><span>
Киншаса 4° 19' ю.ш. 15° 19' в.д.</span><span>25
Рио-де-Жанейро 22° 55' ю.ш. 43° 12' з.д.</span>
Аэроклиматические , железные руды , квалифицированные рабочие кадры , информационные сети , денежные средства , водные, рекреационные , лесные
Город 47 северной широты и 6 восточной долготы-это город Безансон
А город с координатами 38 северной широты и 28 восточной долготы-это город Айдын