A b c s
3 5 3 3
7 10 2 5
15 4 18 23
1 1 -1 22
6 0 12 34
0 10 30 64
21 8 18 82
7 14 14 96
8 2 10 106 - конец цикла
0 9 27 133
15 4 18 18
5 16 28 46
-4 6 34 80
1 -1 5 85
17 5 19 104 -конец цикла
0 6 18 122
9 1 15 137
-4 5 31 168
6 10 6 174
21 42 42 216
11001110₂<x<DE₁₆
DE₁₆=11011110₂
11001110<x<11011110
11011110₂
-
11001110₂
00010000₂
10000₂=16₁₀
ответ 16